Поиск по товарам
Беговая дорожка Horizon Adventure 5 Plus
Артикул: 381
Использование: | Домашнее |
---|---|
Длина полотна, см: | 152 |
Ширина полотна, см: | 51 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2,75 |
Макс. вес пользователя, кг: | 160 |
Максимальная скорость движения, км/ч: | 20 |
Максимальный угол наклона, %: | 12 |
Длина, см: | 192 |
Ширина, см: | 86 |
Высота, см: | 147 |
Тип | электрическая |
Уровень | базовый |
Габариты (ДхШхВ) | 192 × 86 × 147 см |
Вес тренажера | 90 кг |
Габариты в упаковке | 199 × 77 × 30 см |
Вес в упаковке | 107 кг |
Возможность складывания | есть |
Габариты в сложенном виде | 120 × 86 × 168 см |
Тип питания | сеть 220 Вольт |
Потребляемая мощность, кВт/ч | 1.65 |
Происхождение марки | США |
Страна-производитель | Китай |
Гарантия | 3 года |
Мощность двигателя, л.с. | 2,75 л.с. |
Максимальная скорость, км/ч | 20 км/ч |
Максимальный вес пользователя | 160 кг |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Размеры полотна (ДхШ) | 152 × 51 см |
Толщина деки | 1.8 см |
Возможный наклон | от 0 до 12% |
Регулировка наклона | электронная |
Амортизация | изменяемые эластомеры VCS™ c внешней регулировкой жесткости |
Дисплей | LCD |
Отображение времени тренировки | есть |
Отображение пройденного расстояния | есть |
Отображение пульса | есть |
Отображение расхода калорий | есть |
Отображение текущей скорости | есть |
Количество программ | 10 |
Пульсозависимые программы | 1 |
Предустановленные программы | 7 |
Пользовательские программы | 2 |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar-приемник (опционально) |
Встроенный вентилятор | да |
Транспортировочные ролики | есть |
Мультимедиа | встроенные динамики, вход для iPod™/iPhone™/MP3/CD |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.