Поиск по товарам
Беговая дорожка Stex S23TX
Артикул: 646
Использование: | Профессиональное |
---|---|
Длина полотна, см: | 156 |
Ширина полотна, см: | 54 |
Мощность двигателя, л.с.: | 4 |
Макс. вес пользователя, кг: | 180 |
Максимальная скорость движения, км/ч: | 20 |
Максимальный угол наклона, %: | 16 |
Длина, см: | 207 |
Ширина, см: | 90 |
Высота, см: | 150 |
Беговая дорожка Stex S23TX пользователь может видеть на матричном LED-дисплее: скорость, угол наклона, расстояние, время, профиль. Так здесь можно просматривать ТВ-программы лучшего цифрового качества. Встроенные в поручни сенсорные датчики осуществляют точное считывание частоты сердечных сокращений. Программный пакет включает 30 тренировочных режима, среди которых можно выбрать кардио программы, программы на потерю веса, целевык, фитнес-тесты.
Тип | электрическая |
---|---|
Скорость движения бегового полотна | до 20 км/ч |
Двигатель (л.с.) | 4 л.с. (Hyundai); гибридный контроллер ADT |
Складная | нет |
Размеры бегового полотна (см) | 54x156 см |
Регулировка угла наклона | автоматическая (плавная), максимальный угол наклона 16 град. |
Измерение пульса | есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке, возможность подключения беспроводного датчика |
Консоль | сенсорный 15” HDTV дисплей |
Показания | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, темп, угол наклона |
Количество программ тренировки | 32 |
Максимальный вес пользователя | 180 кг |
Система амортизации | есть |
Удобства | подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола |
Возможность профессионального использования | есть |
Размер (ДхШхВ) | 207x90x150 см |
Вес | 210 кг |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.